¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ¹ÚÇØ¿ø |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1987/05/** (39,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ ¸ð¿ï ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| ÁÖ ¼Ò | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ ºÏ¹®´ë·Î |
| ÇÐ ·Â | ¼¿µ´ëÇб³ µðÀÚÀÎÇкΠÀÎÅ׸®¾îµðÀÚÀÎÀü°ø(¾ß) Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Çö)±¤»ê±¸À»Áö¿ªÀ§¿øÈ¸ û³âÀÏÀÚ¸®Áö¿øÆ¯º°À§¿øÈ¸ À§¿øÀå, (Àü)Á¦17´ë ±¤ÁÖÀü³²µðÀÚÀÎÇùȸ »ç¹«±¹Àå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




